QTY Plant Name EACH Total
_________________________________________________________________________
| | | | |
|_______|______________________________________________|________|________|
| | | | |
|_______|______________________________________________|________|________|
| | | | |
|_______|______________________________________________|________|________|
| | | | |
|_______|______________________________________________|________|________|
| | | | |
|_______|______________________________________________|________|________|
| | | | |
|_______|______________________________________________|________|________|
| | | | |
|_______|______________________________________________|________|________|
| | | | |
|_______|______________________________________________|________|________|
| | | | |
|_______|______________________________________________|________|________|
| | | | |
|_______|______________________________________________|________|________|
TOTAL FERNS ________
SHIPPING FERNS ________
TOTAL TOTAL ________
PLEASE REMEMBER SHIPPING IS WEATHER DEPENDENT AND DOES NOT BEGIN UNTIL
EARLY April
Substitutions _________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Please Make checks or money orders
out to:
Nutramedical...
Mail To:
Nutramedical
2665 Table Rock Rd
Oakland, Md 21550